Вулверхэмптон — Борнмут
104
Английская Премьер-Лига (АПЛ), Футбол
Вулверхэмптон
Борнмут
29-й тур
Вулверхэмптон — Борнмут
Состав команды Вулверхэмптон
1 | вр | Жозе Са |
24 | зщ | Тоте Гомеш |
23 | зщ | Макс Килмен |
4 | зщ | Сантьяго Буэно |
2 | зщ | Мэтт Доэрти |
17 | зщ | Уго Буэно |
6 | пз | Бубакар Траоре |
20 | пз | Томас Дойл |
8 | пз | Жоао Гомес |
62 | пз | Таванда Чирева |
11 | нп | Хван Хи Чхан |
Состав команды Борнмут
1 | вр | Нето |
5 | зщ | Ллойд Келли |
25 | зщ | Маркос Сенеси |
27 | зщ | Илья Забарный |
15 | зщ | Адам Смит |
10 | пз | Райан Кристи |
4 | пз | Льюис Кук |
3 | зщ | Милош Керкез |
19 | нп | Джастин Клюйверт |
11 | нп | Данго Уаттара |
9 | нп | Доминик Соланке |
История личных встреч
21.10.2023 | Англия — Премьер-лига | 9-тур | 1 : 2 |
18.02.2023 | Англия — Премьер-лига | 24-тур | 0 : 1 |
31.08.2022 | Англия — Премьер-лига | 5-тур | 0 : 0 |
24.06.2020 | Англия — Премьер-лига | 31-тур | 1 : 0 |
23.11.2019 | Англия — Премьер-лига | 13-тур | 1 : 2 |
23.02.2019 | Англия — Премьер-лига | 27-тур | 1 : 1 |
15.12.2018 | Англия — Премьер-лига | 17-тур | 2 : 0 |
03.03.2015 | Англия — Чемпионшип | 35-тур | 2 : 1 |
06.12.2014 | Англия — Чемпионшип | 20-тур | 1 : 2 |
Бесплатная трансляция
Похожие трансляции АПЛ
Автор