Вест Хэм Юнайтед — Ливерпуль
100
Английская Премьер-Лига (АПЛ), Футбол
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
35-й тур
Вест Хэм Юнайтед — Ливерпуль
Состав команды Вест Хэм Юнайтед
1 | вр | Лукаш Фабианьски |
33 | зщ | Эмерсон |
21 | зщ | Анджело Огбонна |
4 | зщ | Курт Зума |
5 | зщ | Владимир Цоуфал |
19 | пз | Эдсон Альварес |
28 | пз | Томаш Соучек |
10 | пз | Лукас Пакета |
7 | пз | Джеймс Уорд-Проуз |
14 | пз | Мохаммед Кудус |
9 | нп | Микаил Антонио |
Состав команды Ливерпуль
1 | вр | Алиссон |
26 | зщ | Эндрю Робертсон |
4 | зщ | Вирджил ван Дейк |
78 | зщ | Джарелл Куанса |
66 | зщ | Трент Александер-Арнолд |
38 | пз | Райан Гравенберх |
3 | пз | Ватару Эндо |
19 | пз | Харви Эллиот |
18 | нп | Коди Гакпо |
20 | нп | Диогу Жота |
7 | нп | Луис Диас |
История личных встреч
20.12.2023 | Англия — Кубок лиги | 1/4 финала | 5 : 1 |
24.09.2023 | Англия — Премьер-лига | 6-тур | 3 : 1 |
26.04.2023 | Англия — Премьер-лига | 33-тур | 1 : 2 |
19.10.2022 | Англия — Премьер-лига | 12-тур | 1 : 0 |
05.03.2022 | Англия — Премьер-лига | 28-тур | 1 : 0 |
07.11.2021 | Англия — Премьер-лига | 11-тур | 3 : 2 |
31.01.2021 | Англия — Премьер-лига | 21-тур | 1 : 3 |
31.10.2020 | Англия — Премьер-лига | 7-тур | 2 : 1 |
24.02.2020 | Англия — Премьер-лига | 27-тур | 3 : 2 |
29.01.2020 | Англия — Премьер-лига | 18-тур | 0 : 2 |
Бесплатная трансляция
Похожие трансляции АПЛ
Автор