Ноттингем Форест — Манчестер Сити
118
Английская Премьер-Лига (АПЛ), Футбол
Ноттингем Форест
Манчестер Сити
35-й тур
Ноттингем Форест — Манчестер Сити
Состав команды Ноттингем Форест
26 | вр | Матц Зельс |
43 | зщ | Ола Айна |
40 | зщ | Мурилло |
19 | зщ | Мусса Ниакате |
7 | зщ | Неко Уильямс |
28 | пз | Данило |
16 | пз | Николас Домингес |
14 | нп | Каллум Хадсон-Одои |
10 | пз | Морган Гиббс-Уайт |
20 | пз | Джованни Рейна |
11 | нп | Крис Вуд |
Состав команды Манчестер Сити
31 | вр | Эдерсон |
24 | зщ | Йошко Гвардиол |
25 | зщ | Мануэль Аканджи |
3 | зщ | Рубен Диаш |
82 | зщ | Рико Льюис |
8 | пз | Матео Ковачич |
27 | пз | Матеуш Нунеш |
17 | пз | Кевин де Брюйне |
11 | нп | Жереми Доку |
19 | нп | Хулиан Альварес |
9 | нп | Эрлинг Холанд |
История личных встреч
23.09.2023 | Англия — Премьер-лига | 6-й тур | 2 : 0 |
18.02.2023 | Англия — Премьер-лига | 24-й тур | 1 : 1 |
31.08.2022 | Англия — Премьер-лига | 5-й тур | 6 : 0 |
Бесплатная трансляция
Похожие трансляции АПЛ
Автор